Index of /transparencia/Organismos/SEVAC DIF/2022/SEVAC DIF 2DO TRIM 2022

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 publica gasto por ca..>2022-08-19 09:48 465K 
 publicael inventario..>2022-08-19 09:49 4.2M 
 pasivos contungentes..>2022-08-19 09:48 610K 
 notas a los estados ..>2022-08-19 09:46 594K 
 indicadores de resul..>2022-08-19 09:49 12M 
 estado de variacion ..>2022-08-19 09:46 450K 
 estado de situacion ..>2022-08-19 09:46 2.1M 
 estado de flujos del..>2022-08-19 09:46 659K 
 estado de cambios en..>2022-08-19 09:45 631K 
 estado de actividade..>2022-08-19 09:45 693K 
 estado analitico pre..>2022-08-19 09:45 1.7M 
 estado analitico pre..>2022-08-19 09:45 1.1M 
 estado analitico pre..>2022-08-19 09:45 294K 
 estado analitico pre..>2022-08-19 09:45 324K 
 estado analitico de ..>2022-08-19 09:44 353K 
 estado analitico del..>2022-08-19 09:45 410K 
 estado analitico de ..>2022-08-19 09:44 700K 
 concepto de ayudas y..>2022-08-19 09:44 464K 
 com-DIF/ 2022-09-06 16:33 -